from 15.12.2021
Адміністративна нежитлова будівля загальною площею 455,5 кв. м
| Information Message ID: | UA-LR-SSP-2021-12-15-000009-3 | |
| ?:lot api id internal | 2e36657285fc4b1ca58ca372df29192a | |
| ?:relatedProcesses asset | UA-AR-P-2021-02-12-000004-3 |
Disponent
| Official name | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ | |
| USREOU code/ ITN | 21295778 | |
| Legal address | 73000, Україна, Херсонська область, Херсон, м. Херсон, проспект Ушакова, 47. |
The information message has been announced
15.12.21
Publication of an information message
Check availability of the object
Published
14.01.22
Information message
Об’єкт являє собою одноповерхову будівлю 1965 року побудови. Стіни – цегла, підлога з дерева.
Decision on the approval of the terms of sale / Decision on approval of the list of objects, or inclusion of a new object in the list
| 1) |
Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації - окремого майна- "Адміністративна нежитлова будівля загальною площею 455,5 кв.м"
109 from 15.02.2021
|
|
| 2) |
Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
155 from 09.02.2021
|
Composition of Information message
| 1) |
Об’єкт являє собою одноповерхову будівлю 1965 року побудови. Стіни – цегла, підлога з дерева.
CAV-PS code: 04210000-3 - Промислова нерухомість
Legacy classificator code 018:2000: 125 - Будівлі промислові та склади
Location address: 75200, Україна, Херсонська область, смт Чаплинка, вул. Грушевського, 12-б
unknown (not applicable)
|
1 штуки |
Documentation to the Information message
![]() |
?:lot doctype x_PlatformLegalDetails
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
|
Published: 15.12.2021 16:44
Last update date:15.12.2021 16:44
ID:4d6cdb35caf84ad5bcaf83a86013836d
|
![]() |
Information about the object of small privatization
умови продажу.PDF
|
Published: 15.12.2021 16:56
Last update date:15.12.2021 16:56
ID:ba5181eda870459e88b3e9b0af26d76b
|
![]() |
Illustrations
фото.JPG
|
Published: 15.12.2021 16:56
Last update date:15.12.2021 16:56
ID:a4a9a5e62d214645835cec9caa8553ec
|
![]() |
Illustrations
фото.JPG
|
Published: 15.12.2021 16:56
Last update date:15.12.2021 16:56
ID:309c2a7579394b81a3053f2e087932a6
|
Dates and terms
| End date of editing period: | 17.12.2021 16:58 |
Contact person
| Name | Олена Белінська | |
| Telephone | +380552224444 | |
| prodaga_65@spfu.gov.ua |
Balance holder of an object that is attached to an information message
| Official name | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |
| USREOU code/ ITN | 37839478 | |
| Legal address | 73036, Україна, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ ПЕРЕКОПСЬКА, будинок 168 | |
| Name | Шупиков Олег Миколайович | |
| Telephone | +380501661513 | |
| ks@dmsu.gov.ua |
Auctions
Auction type: Auction.
| Auction ID | UA-PS-2021-12-17-000061-1 | |
| Lots are exhibited | 1 | |
| Auction start date | 14.01.2022 | |
| The initial sale price | 654`843.26 uah | |
| The minimum step of the auction | 6`548.43 uah | |
| The size of the guarantee fee | 65`484.33 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | Об’єкт являє собою одноповерхову адміністративну нежитлову будівлю 1965 року побудови. Біля входу в будівлю – цегляний ганок на дві сходинки та асфальтове мостіння. Матеріал стін – цегла, дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева, вікна – дерев’янні, вхідні двері – металеві. | |
| The name of the bank | Державна казначейська служба України | |
| USREOU | 21295778 | |
| MFO | 820172 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA738201720355209001000001233 |
Auction type: Auction with lowering the starting price.
| Auction ID | UA-PS-2022-01-13-000086-1 | |
| Lots are exhibited | 2 | |
| The period for submitting offers, days | 30 | |
| The initial sale price | 327`421.63 uah | |
| The minimum step of the auction | 3`274.22 uah | |
| The size of the guarantee fee | 32`742.17 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | Об’єкт являє собою одноповерхову адміністративну нежитлову будівлю 1965 року побудови. Біля входу в будівлю – цегляний ганок на дві сходинки та асфальтове мостіння. Матеріал стін – цегла, дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева, вікна – дерев’янні, вхідні двері – металеві. | |
| The name of the bank | Державна казначейська служба України | |
| USREOU | 21295778 | |
| MFO | 820172 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA738201720355209001000001233 |
Auction type: Auction is based on the step-by-step method of lowering the starting price and subsequent submission of price offers.
| Lots are exhibited | 3 | |
| The period for submitting offers, days | 30 | |
| The initial sale price | 327`421.63 uah | |
| The size of the guarantee fee | 32`742.17 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | Об’єкт являє собою одноповерхову адміністративну нежитлову будівлю 1965 року побудови. Біля входу в будівлю – цегляний ганок на дві сходинки та асфальтове мостіння. Матеріал стін – цегла, дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева, вікна – дерев’янні, вхідні двері – металеві. | |
| The name of the bank | Державна казначейська служба України | |
| USREOU | 21295778 | |
| MFO | 820172 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA948201720355539001000001233 | |
| Account number in the bank | UA738201720355209001000001233 |
