from 05.04.2019
| Information Message ID: | UA-LR-SSP-2019-04-05-000003-1 | |
| ?:lot api id internal | 61e5e2afbffe471ab12fda81550544f4 |
The initial sale price of the lot is
281`730.00 uah (not including WAT)
Warning! Additionally, VAT may be charged
Disponent
| Official name | ||
| USREOU code/ ITN | ||
| Legal address |
The information message has been announced
05.04.19
Publication of an information message
Check availability of the object
Published
05.04.19
Information message
Decision on the approval of the terms of sale / Decision on approval of the list of objects, or inclusion of a new object in the list
| 1) |
Про затвердження протоколу №3 від 29.03.2019 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов на підставі рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова» від 19.12.2018 №1381/18
76 from 04.04.2019
|
Documentation to the Information message
![]() |
?:lot doctype x_PlatformLegalDetails
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
|
Published: 05.04.2019 14:58
Last update date:05.04.2019 14:58
ID:8ecf72267d804533b7a8a5841be7397e
|
Contact person
Auctions
Auction type: Auction. Auction status: Planned.
| Lots are exhibited | 1 | |
| Auction start date | 20.05.2019 | |
| The initial sale price | 281`730.00 uah | |
| The minimum step of the auction | 2`817.30 uah | |
| The size of the guarantee fee | 28`173.00 uah | |
| The size of the registration fee | 834.60 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | для перерахування гарантійного внеску переможця аукціону, перерахування електронним майданчиком пені (якщо така дія настала), проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт | |
| The name of the bank | ГУДКСУ у Харківській області | |
| USREOU | 14095412 | |
| MFO | 851011 | |
| Account number in the bank | 37189005002208 |
Auction type: Auction with lowering the starting price. Auction status: Planned.
| Lots are exhibited | 2 | |
| The period for submitting offers, days | 35 | |
| The initial sale price | 140`865.00 uah | |
| The minimum step of the auction | 1`408.65 uah | |
| The size of the guarantee fee | 14`086.50 uah | |
| The size of the registration fee | 834.60 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | для перерахування гарантійного внеску переможця аукціону, перерахування електронним майданчиком пені (якщо така дія настала), проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт | |
| The name of the bank | ГУДКСУ у Харківській області | |
| USREOU | 14095412 | |
| MFO | 851011 | |
| Account number in the bank | 37189005002208 |
Auction type: Auction is based on the step-by-step method of lowering the starting price and subsequent submission of price offers. Auction status: Planned.
| Lots are exhibited | 3 | |
| The period for submitting offers, days | 35 | |
| The initial sale price | 140`865.00 uah | |
| The size of the guarantee fee | 14`086.50 uah | |
| The size of the registration fee | 834.60 uah |
?:lot auction bankAccount title
| Information about Treasury accounts for settlements for purchased objects | для перерахування гарантійного внеску переможця аукціону, перерахування електронним майданчиком пені (якщо така дія настала), проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт | |
| The name of the bank | ГУДКСУ у Харківській області | |
| USREOU | 14095412 | |
| MFO | 851011 | |
| Account number in the bank | 37189005002208 |
