від 10.02.2020
Гараж загальною площею 46,7 кв.м
| Ідентифікатор Інформаційного повідомлення: | UA-LR-SSP-2020-02-10-000003-3 | |
| Внутрішній ID Інформаційного повідомлення: | f1d530a150e546098649f878439e320f | |
| Ідентифікатор об'єкта МП | UA-AR-P-2019-11-25-000004-2 |
Розпорядник
| Найменування організатора | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 42891875 | |
| Юридична адреса | 76019, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛІЯНОК, будинок 48 |
Інформаційне повідомлення оголошено
10.02.20
Публікація інформаційного повідомлення
Перевірка доступності об’єкту
Опубліковано
Аукціон скасовано
09.04.20
Інформаційне повідомлення
Гараж на дві секції, висота - 2,65 м, фундамент - бетон, стіни-цегла, покрівля-шифер.
Рішення про затвердження умов продажу / Рішення про затвердження переліку об'єктів, або про включення нового об'єкта до переліку
| 1) |
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях "Про затвердження умов продажу гаража площею 46,7 кв.м в с.Сваричів Рожнятівського району" .
49 від 07.02.2020
|
|
| 2) |
Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році" (зі змінами)"
1140 від 20.11.2019
|
Склад Інформаційного повідомлення
| 1) |
Гараж на дві секції, висота - 2,65 м, фундамент - бетон, стіни-цегла, покрівля-шифер. Загальна площа 46,7 кв.м.
Код CAV-PS: 04213000-4 - Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини
Код ДК 018:2000: 125 - Будівлі промислові та склади
Адреса місцезнаходження: 77665, Україна, Івано-Франківська область, с. Сваричів, 1 Травня, 3
об'єкт зареєстровано 21769517 від 16.01.2008
|
1 шт |
Документація до Інформаційного повідомлення
![]() |
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: a4bf8a2c54b7496c9b22b4df65be6d95
|
![]() |
Час і місце проведення огляду об’єкта
Час і місце проведення огляду об'єкта
з 8.00 до 16.00 в робочі дні за місцем розташування об'єкта:Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с.Сваричів, вул.! Травня,3
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: 098227dcec2b4540a5fdebb5c25d9d3b
|
![]() |
Ілюстрації
Гараж_Сваричів.jpg
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: 1a1328c011b84f71931340a99cae906f
|
![]() |
Ілюстрації
Гараж_сваричів_1.jpg
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: e71a6b2cf7f94aed98ea121b1ac291af
|
![]() |
Інформація про об’єкт малої приватизації
Інф_повідом_Сваричів_.pdf
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: fc0225c812874e77a8fe04daeea1595a
|
![]() |
Час і місце проведення огляду об’єкта
Час і місце проведення огляду об'єкта
з 8.00 до 16.00 в робочі дні за місцем розташування об'єкта:Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с.Сваричів, вул.! Травня,3
|
Опубліковано: 10.02.2020 15:07
Дата останнього оновлення: 10.02.2020 15:07
ID: 8a29d108359f41c08a2bdba7aa821cce
|
![]() |
Інформація про об’єкт малої приватизації
Сваричів_тех_паспорт.pdf
|
Опубліковано: 11.02.2020 14:58
Дата останнього оновлення: 11.02.2020 14:58
ID: e1fb92e986664679aff36f5e693f33cf
|
Дати та терміни
| Кінцева дата періоду редагування: | 12.02.2020 15:09 |
Контактна особа
| Ім'я | Гавриляк Михайло Васильович | |
| Телефон | (050) 433-06-68 | |
| Електронна пошта | GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA |
Балансоутримувач об'єкту, що прикріплений до інформаційного повідомлення
| Найменування організатора | Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 00699419 | |
| Юридична адреса | 77600, Україна, Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, Гетьмана Мазепи, 4 |
Аукціони
Тип аукціону : Аукціон. ?:lot auction status unsuccessful
| Ідентифікатор аукціону | UA-PS-2020-02-12-000093-3 | |
| Лоти виставляються | 1 | |
| Дата проведення аукціону | 11.03.2020 | |
| Початкова ціна продажу | 46`186.00 грн. | |
| Мінімальний крок аукціону | 461.86 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 4`618.60 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | у національній валюті: Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA698201720355549001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA488201720355219001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). в іноземній валюті: Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine Enterprise code 42891875 Currency of account EUR, USD Account number UA053223130000025209000000058 Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine Bank code 322313 SWIFT: EXBSUAUX Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment). | |
| Найменування банку | Державна казначейська служба України, м. Київ | |
| ЄДРПОУ | 42891875 | |
| Номер рахунку в банку | UA698201720355549001001142097 |
Тип аукціону: Аукціон із зниженням стартової ціни. ?:lot auction status unsuccessful
| Ідентифікатор аукціону | UA-PS-2020-03-10-000172-3 | |
| Лоти виставляються | 2 | |
| Період на подачу пропозицій, днів | 27 | |
| Початкова ціна продажу | 23`093.00 грн. | |
| Мінімальний крок аукціону | 230.93 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 2`309.30 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | у національній валюті: Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA698201720355549001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA488201720355219001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). в іноземній валюті: Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine Enterprise code 42891875 Currency of account EUR, USD Account number UA053223130000025209000000058 Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine Bank code 322313 SWIFT: EXBSUAUX Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment). | |
| Найменування банку | Державна казначейська служба України, м. Київ | |
| ЄДРПОУ | 42891875 | |
| Номер рахунку в банку | UA698201720355549001001142097 |
Тип аукціону: Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Торги скасовано!
| Ідентифікатор аукціону | UA-PS-2020-04-05-000008-3 | |
| Лоти виставляються | 3 | |
| Період на подачу пропозицій, днів | 27 | |
| Початкова ціна продажу | 23`093.00 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 2`309.30 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | у національній валюті: Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA698201720355549001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях р/р UA488201720355219001001142097 ЄДРПОУ 42891875 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: (обов'язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). в іноземній валюті: Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine Enterprise code 42891875 Currency of account EUR, USD Account number UA053223130000025209000000058 Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine Bank code 322313 SWIFT: EXBSUAUX Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment). | |
| Найменування банку | Державна казначейська служба України, м. Київ | |
| ЄДРПОУ | 42891875 | |
| Номер рахунку в банку | UA698201720355549001001142097 |
