від 30.10.2020
| Ідентифікатор Інформаційного повідомлення: | UA-LR-SSP-2020-10-30-000001-3 | |
| Внутрішній ID Інформаційного повідомлення: | 0f10e761e0164907994322de70554fb1 |
Початкова ціна продажу лоту
87`169.00 грн. (без ПДВ)
Увага! Додатково може нараховуватися ПДВ
Розпорядник
| Найменування організатора | ||
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | ||
| Юридична адреса |
Інформаційне повідомлення оголошено
30.10.20
Публікація інформаційного повідомлення
Перевірка доступності об’єкту
Опубліковано
Інформаційне повідомлення не опубліковано. Об'єкт недоступний
20.01.21
Інформаційне повідомлення
Рішення про затвердження умов продажу / Рішення про затвердження переліку об'єктів, або про включення нового об'єкта до переліку
| 1) |
Про приватизацію групи нежитлових приміщень в селі Сорока шляхом продажу на аукціоні
1456 від 20.10.2020
|
Документація до Інформаційного повідомлення
![]() |
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків
|
Опубліковано: 30.10.2020 08:24
Дата останнього оновлення: 30.10.2020 08:24
ID: b04b7bdf02c7438eb5e06e2b6e2568a3
|
Контактна особа
Аукціони
Тип аукціону : Аукціон. Статус аукціону: заплановано
| Лоти виставляються | 1 | |
| Дата проведення аукціону | 29.01.2021 | |
| Початкова ціна продажу | 87`169.00 грн. | |
| Мінімальний крок аукціону | 871.69 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 8`717.00 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | |
| Найменування банку | УК у Іллінецькому районі/ ОТГ м.Іллінці 31030000 р/р UA488999980314191905000002780 | |
| ЄДРПОУ | 37798840 | |
| МФО | 899998 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 |
Тип аукціону: Аукціон із зниженням стартової ціни. Статус аукціону: заплановано
| Лоти виставляються | 2 | |
| Період на подачу пропозицій, днів | 28 | |
| Початкова ціна продажу | 43`584.50 грн. | |
| Мінімальний крок аукціону | 435.85 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 4`358.50 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | |
| Найменування банку | УК у Іллінецькому районі/ ОТГ м.Іллінці 31030000 р/р UA488999980314191905000002780 | |
| ЄДРПОУ | 37798840 | |
| МФО | 899998 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 |
Тип аукціону: Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Статус аукціону: заплановано
| Лоти виставляються | 3 | |
| Період на подачу пропозицій, днів | 28 | |
| Початкова ціна продажу | 43`584.50 грн. | |
| Розмір гарантійного внеску | 4`358.50 грн. |
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА ЯКІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ ПЕРЕРАХОВУЄ КОШТИ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ,
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | |
| Найменування банку | УК у Іллінецькому районі/ ОТГ м.Іллінці 31030000 р/р UA488999980314191905000002780 | |
| ЄДРПОУ | 37798840 | |
| МФО | 899998 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 | |
| Номер рахунку в банку | UA168999980314060544000002780 |
